FCGALLIZA
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
13 ENE 2026 09:30 PM
MUERTOS FC
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
20 ENE 2026 09:30 PM
BDN
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
03 FEB 2026 09:30 PM
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
CAPS SLP
10 FEB 2026 09:30 PM
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
TAJIN FC
24 FEB 2026 09:30 PM
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
LA VIAJONETA FC
03 MAR 2026 09:30 PM
CHATO 21
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
10 MAR 2026 09:30 PM
HETMAC
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
17 MAR 2026 09:30 PM
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| TAYRON TAFOLLA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ERNESTO ISIDOR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| VICTOR OMAR ALONSO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ARMANDO MEDRANO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| YOSHIO MAWATARI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GERMAN DAVALOS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 3 |
| VICTORIAS | 1 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 0 |
| GOLES A FAVOR | 9 |
| GOLES EN CONTRA | 1 |
LOS GALACTUS
|
1 - 9 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
FCGALLIZA
|
VS |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
MUERTOS FC
|
VS |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
BDN
|
VS |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
VS |
CAPS SLP
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
VS |
TAJIN FC
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
VS |
LA VIAJONETA FC
|
CHATO 21
|
VS |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
HETMAC
|
VS |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS MENDEZ | 9 | 7 | 0 | 0 |
| VICTOR OMAR ALONSO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| JOSE ERNESTO ISIDOR | 9 | 4 | 0 | 0 |
| SALVADOR GONZALEZ | 9 | 4 | 0 | 0 |
| GERMAN DAVALOS | 9 | 3 | 0 | 0 |
| ESTEBAN GONZALEZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
| OSWALDO ENRIQUE PEREZ | 9 | 2 | 0 | 0 |
| ARMANDO MEDRANO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| PABLO ANDRES VASQUEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL POZOS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN SILVA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL MORENO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GILDARDO BONAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ADRIAN ALONSO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORONADO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDSON URIEL RODRIGUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER FLORES | 14 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 15 |
| VICTORIAS | 5 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 4 |
| GOLES A FAVOR | 34 |
| GOLES EN CONTRA | 32 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 2 |
TAJIN FC
|
HETMAC
|
6 - 3 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
MUERTOS FC
|
7 - 2 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
ATLETICO DOC PALENCIA CR7
|
1 - 5 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
LOS GALACTUS
|
4 - 2 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
LA VIAJONETA FC
|
3 - 4 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
LA LEY Y EL DESORDEN
|
2 - 7 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
EX F MAN FC
|
6 - 3 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
RESTO DEL MUNDO FC
|
1 - 5 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ADRIAN ALONSO | 5 | 13 | 0 | 0 |
| EDSON URIEL RODRIGUEZ | 8 | 4 | 0 | 0 |
| PEDRO CORONADO | 8 | 4 | 0 | 0 |
| GERMAN DAVALOS | 8 | 4 | 1 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 8 | 4 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL MORENO | 7 | 3 | 0 | 0 |
| MANUEL POZOS | 9 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDEZ | 6 | 2 | 0 | 1 |
| SALVADOR GONZALEZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
| GILDARDO BONAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 16 |
| VICTORIAS | 5 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 3 |
| GOLES A FAVOR | 38 |
| GOLES EN CONTRA | 31 |
ATLETICO ARV
|
1 - 10 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
GONZALEZ STAR
|
5 - 9 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
HALCONES FC
|
2 - 3 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
UNIFORMES GARCIA
|
1 - 3 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
SELECCION TERCERA
|
6 - 2 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
2 - 2 |
REGIES
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 6 |
PIEDICAMLT-TOCOFA LOBIZA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
5 - 2 |
ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
1 - 6 |
CUNA DE ORO
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ADRIAN ALONSO | 8 | 18 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDEZ | 9 | 10 | 0 | 0 |
| PEDRO CORONADO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| GERMAN DAVALOS | 8 | 5 | 0 | 0 |
| EDSON URIEL RODRIGUEZ | 8 | 4 | 0 | 0 |
| GILDARDO BONAL | 8 | 4 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MANUEL POZOS | 9 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GONZALEZ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| HUGO TIRSO DOMINGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| OSWALDO ENRIQUE PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 21 |
| VICTORIAS | 7 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 2 |
| GOLES A FAVOR | 51 |
| GOLES EN CONTRA | 33 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
8 - 5 |
LA RELIQUIA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
9 - 3 |
CUNA DE ORO
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 8 |
PIEDICAMLT-TOCOFA LOBIZA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
5 - 2 |
ATLETICO LM
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
5 - 3 |
HETMAC
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 4 |
TIRO A GOL-UNIFORMES CESAR´S
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
6 - 2 |
GONZALEZ STAR
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
6 - 3 |
LA COLMENA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
6 - 3 |
ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN DAVALOS | 9 | 12 | 0 | 0 |
| JOSE ADRIAN ALONSO | 6 | 5 | 0 | 0 |
| GILDARDO BONAL | 7 | 5 | 0 | 0 |
| CARLOS MENDEZ | 9 | 3 | 0 | 0 |
| EDSON URIEL RODRIGUEZ | 8 | 3 | 0 | 0 |
| SALVADOR GONZALEZ | 7 | 3 | 0 | 0 |
| HUGO TIRSO DOMINGUEZ | 8 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO YAÑEZ | 8 | 2 | 0 | 0 |
| YMIR MONTIEL | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PEDRO CORONADO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL POZOS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 21 |
| VICTORIAS | 7 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 2 |
| GOLES A FAVOR | 40 |
| GOLES EN CONTRA | 21 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
5 - 2 |
RED ROOSTER
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
10 - 1 |
ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
2 - 0 |
LOS CACHORRITOS
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 1 |
UNIFORMES GARCIA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 6 |
PIEDICAMLT-TOCOFA LOBIZA
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
3 - 2 |
GONZALEZ STAR
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
7 - 4 |
LA RELIQUIA
|
TACOS EL NÚMERO UNO
|
3 - 6 |
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
RESTAURANTE LOS HUASTECOS
|
1 - 2 |
CUNA DE ORO
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.